Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Type: | Li-polymer Battery Pack | Composed: | 2S1P 7.4V 2800mAh |
---|---|---|---|
Pack Size: | 8.0*55*98mm | Discharge Temp: | -20-60℃ |
Max Discharge Current: | 2800mA/1C | Battery Type: | Lithium Polymer Battery |
High Light: | rechargeable lipo battery,lithium ion polymer battery |
Li-polymer Battery 2800mAh 2S 7.4V Lipo Battery 405597 Custom Lipo Pack
Specification:
Product Name | 405597 2800mAh 7.4V lipo battery pack | |
Battery Type | Lithium Polymer battery | |
PCM: | Available | |
Accembly Composed Type | 2S/ 2 cells | |
Nominal Capacity | 2800 mAh | @0.2C discharge |
Nominal Voltage | 7.4 V | |
Charge Voltage | 8.4±0.12 V | |
Cut-off Voltage | 6.0 V | |
Standard charge Current | 560 mA | @0.2C charge |
Max. charge current | 2800 mA | @1C charge |
Standard Discharge Current | 560 mA | @0.2C discharge |
Max. Discharge Current | 2800 mA | @1C discharge |
Resistance | <50 mΩ | |
Cycle Life: | Over 500 times | |
Weight (Approx.) | 100 g | |
Dimensions(T.W.L.) | 8.0*55*98 (mm) | battery pack |
Charge Temperature | 0 ~ 45℃ | |
Discharge Temperature | -20 ~ 60℃ | |
Storage Temperature | 0~40℃ | Less than one month |
0~30℃ | More than one month |
Why Choose us
We are a battery manufacturer for over 10 years in China, best quality and service is our main advantage,
welcome to visit our factory any time if you have any doubts about us!
Lipo battery pack application